- 0件
- 1から8件
- 9から31件
- 32から75件
- 76件以上
- まだ来ていない日
- 合計
- 12,987件
- 活動のあった日
- 255日
- 最長の連続日数
- 134日
- 最も多かった日
- 379件2026年7月2日

まつもと りょうすけまつもとりーmatsumotory
インターネットの基盤を支える技術を研究してきました。いまは、さくらインターネット研究所で研究組織を運営しながら、AIと一緒に開発する方法を毎日のように試しています。
このページの数と図は定期的に更新しています。最終更新日は2026年10月29日です。
2026年10月の時点
複雑に
株式会社Normanticsで、
日々の
開発を
さくらインターネット
2008年4月から
2026年9月に代表取締役へ就任し、仕事やくらしを支えるAI向けのデータ・道具の開発と技術・事業戦略を統括しています。
上級研究員として入社後、2022年4月に主席研究員へ就任し、研究開発の方向性と評価の仕組みを設計しています。
チーフエンジニア、ペパボ研究所 主席研究員
Webサービス基盤の研究開発に取り組み、環境変化へ適応するFastContainerを提案しました。
岡部研究室 博士後期課程
Webサーバの制御・機能拡張を研究し、mod_mrubyなどをOSSとして公開しました。
岡部研究室 研究生
Webホスティング基盤の安全性と運用技術について発表し、博士課程の出願資格を取得しました。
開発・運用部
ホスティングサービスの開発・運用を通じ、インターネット基盤技術の実務に取り組みました。
| 年 | 年ごとの実績の件数 | 年ごとのGitHubでの活動 | その年の主な所属 |
|---|---|---|---|
| 2026年、10月まで | 60件 | 12,987件 | 株式会社Normantics 代表取締役、さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2025年 | 3件 | 5件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2024年 | 1件 | 6件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2023年 | 5件 | 25件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2022年 | 10件 | 27件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2021年 | 25件 | 47件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2020年 | 28件 | 368件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2019年 | 57件 | 323件 | さくらインターネット研究所 主席研究員 |
| 2018年 | 36件 | 449件 | さくらインターネット研究所 主席研究員、GMOペパボ株式会社 チーフエンジニア、ペパボ研究所 主席研究員 |
| 2017年 | 33件 | 611件 | GMOペパボ株式会社 チーフエンジニア、ペパボ研究所 主席研究員 |
| 2016年 | 30件 | 664件 | GMOペパボ株式会社 チーフエンジニア、ペパボ研究所 主席研究員 |
| 2015年 | 14件 | 1,674件 | GMOペパボ株式会社 チーフエンジニア、ペパボ研究所 主席研究員、京都大学 大学院情報学研究科 岡部研究室 博士後期課程 |
| 2014年 | 16件 | 1,878件 | 京都大学 大学院情報学研究科 岡部研究室 博士後期課程 |
| 2013年 | 17件 | 1,071件 | 京都大学 大学院情報学研究科 岡部研究室 博士後期課程 |
| 2012年 | 3件 | 653件 | 京都大学 大学院情報学研究科 岡部研究室 博士後期課程、京都大学 学術情報メディアセンター 岡部研究室 研究生 |
| 2011年 | 1件 | 55件 | 京都大学 学術情報メディアセンター 岡部研究室 研究生、ファーストサーバ株式会社 |
| 2010年 | 数えていません | 数えていません | ファーストサーバ株式会社 |
| 2009年 | 数えていません | 数えていません | ファーストサーバ株式会社 |
| 2008年 | 数えていません | 数えていません | ファーストサーバ株式会社 |
数字は、2011年から2025年の実績のうち、題名にその語か関連する語を含む件数です。
論文
2011年から
73本
博士論文、
発表
2013年から
140件
国内と
受賞と選出
2013年から
19件
受賞のほかに、
サイトで
2026年7月から
60本
個人で
マージした
2026年1月から
3,608件
GitHubで
GitHubでの活動
2026年1月から
12,987件
コミットは
2011年3月から2026年10月29日
2011年3月に作ったアカウントでの、開発の活動です。
2026年1月1日から
コミットや
| 週の最初の日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週の合計 | コミット | プルリクエスト | イシュー | レビュー | リポジトリの作成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 0 | 0 | 0 | 218 | 40 | 258 | 173 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026年10月18日 | 100 | 373 | 112 | 36 | 83 | 60 | 10 | 774 | 517 | 254 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年10月11日 | 177 | 120 | 113 | 65 | 47 | 61 | 36 | 619 | 449 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月4日 | 98 | 48 | 29 | 12 | 1 | 52 | 40 | 280 | 196 | 83 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年9月27日 | 123 | 141 | 148 | 202 | 51 | 50 | 117 | 832 | 553 | 277 | 0 | 0 | 2 |
| 2026年9月20日 | 3 | 0 | 77 | 9 | 64 | 91 | 26 | 270 | 171 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月13日 | 4 | 86 | 106 | 55 | 26 | 30 | 11 | 318 | 173 | 123 | 22 | 0 | 0 |
| 2026年9月6日 | 2 | 47 | 122 | 41 | 7 | 7 | 4 | 230 | 148 | 78 | 4 | 0 | 0 |
| 2026年8月30日 | 4 | 115 | 163 | 262 | 54 | 1 | 5 | 604 | 352 | 242 | 7 | 2 | 1 |
| 2026年8月23日 | 2 | 21 | 56 | 91 | 100 | 51 | 4 | 325 | 182 | 142 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 16 | 113 | 96 | 52 | 60 | 13 | 8 | 358 | 246 | 111 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月9日 | 7 | 17 | 35 | 47 | 82 | 26 | 7 | 221 | 178 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| 2026年8月2日 | 69 | 78 | 94 | 41 | 6 | 6 | 104 | 398 | 275 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | 48 | 175 | 198 | 24 | 38 | 35 | 7 | 525 | 374 | 138 | 11 | 0 | 2 |
| 2026年7月19日 | 122 | 154 | 58 | 94 | 10 | 3 | 66 | 507 | 366 | 138 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | 90 | 205 | 282 | 53 | 91 | 101 | 78 | 900 | 686 | 213 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 1 | 2 | 78 | 71 | 64 | 127 | 85 | 428 | 303 | 124 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年6月28日 | 80 | 107 | 76 | 38 | 379 | 58 | 1 | 739 | 608 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 1 | 177 | 19 | 33 | 3 | 16 | 153 | 402 | 316 | 84 | 0 | 0 | 2 |
| 2026年6月14日 | 35 | 31 | 52 | 20 | 31 | 79 | 15 | 263 | 133 | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年6月7日 | 38 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 93 | 44 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 23 | 65 | 56 | 50 | 68 | 127 | 31 | 420 | 233 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 57 | 105 | 105 | 141 | 79 | 81 | 44 | 612 | 353 | 255 | 0 | 0 | 4 |
| 2026年5月17日 | 15 | 13 | 42 | 56 | 73 | 36 | 9 | 244 | 125 | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 2 | 17 | 44 | 38 | 24 | 19 | 17 | 161 | 76 | 84 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年5月3日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 9 | 42 | 29 | 29 | 25 | 1 | 2 | 137 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年4月19日 | 1 | 13 | 16 | 42 | 22 | 7 | 2 | 103 | 81 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 1 | 25 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 5 | 24 | 49 | 5 | 3 | 76 | 29 | 191 | 169 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年3月29日 | 15 | 18 | 15 | 43 | 56 | 32 | 25 | 204 | 128 | 62 | 14 | 0 | 0 |
| 2026年3月22日 | 92 | 88 | 48 | 48 | 43 | 11 | 8 | 338 | 243 | 92 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年3月15日 | 92 | 53 | 106 | 53 | 21 | 51 | 81 | 457 | 280 | 149 | 26 | 0 | 2 |
| 2026年3月8日 | 0 | 8 | 7 | 9 | 29 | 232 | 118 | 403 | 274 | 93 | 36 | 0 | 0 |
| 2026年3月1日 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年2月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年2月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年2月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年2月1日 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 14 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年1月25日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年1月18日 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年1月11日 | 22 | 25 | 22 | 14 | 8 | 18 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年1月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 23 | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年1月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年から
公開のリポジトリと
| 年 | 合計 | 公開のリポジトリ | 非公開のリポジトリ |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 12,987 | 788 | 12,199 |
| 2025年 | 5 | 4 | 1 |
| 2024年 | 6 | 6 | 0 |
| 2023年 | 25 | 24 | 1 |
| 2022年 | 27 | 17 | 10 |
| 2021年 | 47 | 17 | 30 |
| 2020年 | 368 | 336 | 32 |
| 2019年 | 323 | 103 | 220 |
| 2018年 | 449 | 405 | 44 |
| 2017年 | 611 | 593 | 18 |
| 2016年 | 664 | 585 | 79 |
| 2015年 | 1,674 | 1,643 | 31 |
| 2014年 | 1,878 | 1,587 | 291 |
| 2013年 | 1,071 | 1,064 | 7 |
| 2012年 | 653 | 626 | 27 |
| 2011年 | 55 | 12 | 43 |
2026年1月1日から
活動の
| 種類 | 合計 | 公開のリポジトリ | 非公開のリポジトリ |
|---|---|---|---|
| コミット | 8,826 | 544 | 8,282 |
| プルリクエスト | 3,983 | 240 | 3,743 |
| イシュー | 150 | 1 | 149 |
| リポジトリの作成 | 24 | 3 | 21 |
| レビュー | 4 | 0 | 4 |
2026年1月から
自分が作って、
| 月 | 合計 | 公開のリポジトリ | 非公開のリポジトリ | リポジトリの数 | マージまでの時間の中央値 | 変更した行数の中央値 | 変更したファイルの数の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 665 | 102 | 563 | 14 | 9分 | 234 | 8 |
| 2026年9月 | 615 | 14 | 601 | 8 | 17分 | 244 | 8 |
| 2026年8月 | 463 | 0 | 463 | 7 | 7分 | 89 | 6 |
| 2026年7月 | 643 | 48 | 595 | 11 | 0分 | 49 | 4 |
| 2026年6月 | 456 | 73 | 383 | 8 | 2分 | 102 | 3 |
| 2026年5月 | 440 | 0 | 440 | 5 | 1分 | 151 | 3 |
| 2026年4月 | 113 | 0 | 113 | 2 | 15分 | 79 | 3 |
| 2026年3月 | 213 | 0 | 213 | 3 | 26分 | 89 | 4 |
| 2026年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年10月29日の時点
自分で作った
GitHubが言語を
| 言語 | 合計 | 公開のリポジトリ | 非公開のリポジトリ |
|---|---|---|---|
| C | 53 | 51 | 2 |
| Ruby | 27 | 27 | 0 |
| TypeScript | 12 | 1 | 11 |
| Perl | 5 | 5 | 0 |
| Python | 5 | 0 | 5 |
| Shell | 5 | 3 | 2 |
| Rust | 4 | 4 | 0 |
| TeX | 3 | 0 | 3 |
| そのほかの言語 | 12 | 8 | 4 |
2026年10月29日の時点
自分で作った
| 種類 | 合計 | 公開のリポジトリ | 非公開のリポジトリ |
|---|---|---|---|
| 自分で作ったリポジトリ | 153 | 117 | 36 |
| フォークした公開のリポジトリ | 51 | 51 | 0 |
2026年10月29日の時点。スターは合計で2,723個
ngx_mruby - A Fast and Memory-Efficient Web Server Extension Mechanism Using Scripting Language mruby for nginx
rcon is a lightweight resource virtualization tool for linux processes. This is one-binary.
mod_mruby: A Fast and Memory-Efficient Apache httpd Extension Mechanism Scripting with mruby
Trusterd: High Performance HTTP/2 Web Server scripting with mruby
detect huge number of http access like DoS for Apache and nginx using mruby
Pmilter: Programmable Mail Filter Server Scripting with mruby
2026年10月29日の時点
redis class for mruby.
Claude Desktop + CLI context synchronization tool for multi-account environments
system uname bindings
minecraft-vault-hunters-3-japanese-translation
Vault Hunters 3rd Editionを日本語で遊べるようにする非公式翻訳mod (Minecraft 1.18.2 / Forge). Unofficial Japanese localization mod. Translations only.
AI-Native開発プロセスを組み込んだNext.js App Routerテンプレート
mrbgem template generater
この節の数は、2026年10月29日に取得しました。非公開のリポジトリについては、集計した数だけを載せています。
2011年から2026年
論文、発表、記事、受賞と選出を、年ごとと分類ごとに数えました。
2011年から
共著の論文と、
実績の一覧の284件のうち、
| 年 | 論文 | 発表 | 解説記事とインタビュー | 受賞と選出 | 人間とAIとウェブの未来の記事 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 2025年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023年 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2022年 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2021年 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2020年 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| 2019年 | 16 | 22 | 17 | 2 | 0 | 57 |
| 2018年 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| 2017年 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 2016年 | 1 | 21 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 2015年 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2014年 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2013年 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 2012年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011年から
実績の分類と、
多くの
軽量な
mrubyで
HTTP/2を
リクエストに
時流に
mod_mruby: スクリプト言語で
HTTPサーバソフトウェアに
博士課程在学中から
2026年10月の時点
登壇や
442字
京都大学博士(情報学)。さくらインターネット研究所 主席研究員。2008年にホスティング系企業へ就職し、2012年に修士課程を飛ばして京都大学大学院の博士課程に入学。インターネット基盤技術の研究に取り組み、mod_mrubyやngx_mrubyなどのOSSを開発した。2015年4月からGMOペパボ株式会社でチーフエンジニアとペパボ研究所の主席研究員を務め、2018年11月より現職。2023年よりゲーム配信活動を開始。2026年7月より、研究開発プラットフォーム「人間とAIとウェブの未来」を個人の活動として運営。さくらインターネット株式会社にフルタイムで所属し、業務時間外の個人の活動として株式会社Normanticsの代表取締役CTOを務め、法律情報からくらしの選択までを支えるAI向けのデータと道具の研究開発に取り組む。第9回日本OSS奨励賞、2014年度情報処理学会山下記念研究賞を受賞し、2016年に情報処理学会IPSJ-ONEで日本の若手トップ研究者19名に選出された。
290字
京都大学博士(情報学)。さくらインターネット研究所 主席研究員。インターネット基盤技術の研究に取り組み、mod_mrubyやngx_mrubyなどのOSSを開発。第9回日本OSS奨励賞、2014年度情報処理学会山下記念研究賞などを受賞。2023年よりゲーム配信活動を開始。2026年7月より、研究開発プラットフォーム「人間とAIとウェブの未来」を個人の活動として運営。さくらインターネット株式会社にフルタイムで所属し、業務時間外の個人の活動として株式会社Normanticsの代表取締役CTOを務め、法律情報からくらしの選択までを支えるAI向けのデータと道具の研究開発に取り組む。
メールmatsumoto.ryosuke.s10 (at) kyoto-u.jp